Fakultätsweites Basismodul
der Umwelt-, Regional- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät - ab dem WS 2012/13
Das fakultätsweite Basismodul der URBI-Fakultät besteht aus 6 ECTS Anrechnungspunkten. Es besteht aus einer Vorlesung A.1 mit 3 ECTS und einer Auswahl an weiteren Lehrveranstaltungen A.2, wobei unter A2 nur Lehrveranstaltungen im Ausmaß von insgesamt mindestens 3 ECTS aus anderen als dem eigenen Wissenschaftszweig zu wählen sind.
Lehrveranstaltung | KStd/SSt | LV-Typ | ECTS | PF/GWF | |
A.1 | Interdisziplinäre wissenschaftliche Zugänge an der URBi-Fakultät | 2 | VO | 3 | GWF |
Aus den Folgenden (A.2a-A.2d) sind LVen im Ausmaß von mindestens 3 ECTS zu wählen: | |||||
A.2a | WZ Pädagogik | ||||
Wissenschaftstheorie und Methodologie pädagogischer Forschung | 2 | VO | 4 | GWF | |
Grundlagen der Pädagogischen Soziologie | 2 | VO | 4 | GWF | |
Allgemeine Pädagogik I | 2 | VO | 4 | GWF | |
Grundlagen der Entwicklungspsychologie | 2 | VO | 4 | GWF | |
A.2b | WZ Geographie | ||||
Vorlesungen aus dem Modul J "Integrative Geographie 2: Mensch-Umwelt-Beziehungen" des Curriculums für das Bachelorstudium Geographie | 2 | VO | 3 | GWF | |
A.2c | WZ Sportwissenschaft | ||||
Sportpädagogik I | 2 | VO | 3 | GWF | |
Europäische Bewegungskulturen | 1 | VO | 1,5 | GWF | |
Trainingslehre I | 2 | VO | 3 | GWF | |
A.2d | WZ Umweltsystemwissenschaften | ||||
Mensch und Umwelt: Geosphäre | 2 | VO | 3 | GWF | |
Mensch und Umwelt: Biosphäre und Ökosysteme | 2 | VO | 3 | GWF | |
Mensch und Umwelt: Anthroposphäre | 2 | VO | 3 | GWF | |
Summe | 4 | 6 |
* Im jeweiligen Curriculum sind jeweils nur die anderen WZ aus A.2a-A.2d abgebildet.